CD
Cyrille DECANTE
Finisher
3:24:08
3446
Trail d'Asson
M0 H
Français
AS BOUGUENAIS REZE
599
Classement
111
Général
107
Sexe
15
Catégorie
Info
Diff 1er
+57:48
Vit. moy.
9.9 km/h
Tracé
Voir
CD
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.7 km | 0 km Château d'Asson | sam. 11:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
9.8 km | 18.7 km Moulin Corbeau | 118 | sam. 12:44 | 1:43:52 | 10.8 km/h | 74 m+ | |
5.2 km | 28.5 km Maison de la rivière et pêcheur | 111 (+7) | sam. 13:49 | 2:48:48 | 9.1 km/h | 192 m+ | |
33.7 km Montaigu | 111 | sam. 14:24 | 3:24:08 | 8.8 km/h | 226 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail des passerelles du monteynard - maratrail | 517 | 40 km | 2150 m+ | 06:46:13 | |
2025 | tiken trail - 50km | 8 | 50 km | 1050 m+ | 04:36:28 | |
2024 | trail des hauts forts - trail du fornet | 194 | 36 km | 2820 m+ | 07:25:18 |
