Favorites List
In which race ?
| Runner/Team | Race | Cat. & Nat. | Club | Ranking | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
742 | Ultra Castle Tour | M1 H FR | 2 Overall Sex Age Category 2 1 | |||
734 | Ultra Castle Tour | SE H FR | 1 Overall Sex Age Category 1 1 | |||
684 | Ultra Castle Tour | M1 H FR | 13 Overall Sex Age Category 13 5 | |||
649 | Ultra Castle Tour | SE H FR | TEAM IBEX | |||
626 | Ultra Castle Tour | SE H FR | ||||
620 | Ultra Castle Tour | M2 H FR | AS CHU | |||
615 | Ultra Castle Tour | M1 F FR | ||||
615 | Ultra Castle Tour | M0 H FR | RUN TRAVEL | 6 Overall Sex Age Category 6 1 | ||
604 | Ultra Castle Tour | SE H FR | RUN TRAVEL | 10 Overall Sex Age Category 10 5 | ||
603 | Ultra Castle Tour | M0 H FR | 64 Overall Sex Age Category 62 16 |


An essential app for runners and support crew
All the information to optimize your race management and share the adventure with your followers thanks to real-time tracking and numerous predictions. Be ready to experience the event as intensely as possible!
